Preisliste 2023

 Preise in € pro Zimmer und Übernachtung inkl. Frühstücksbuffet und MwSt. 

         Einzelzimmer                                 Doppelzimmer
       Basic  Standard  Komfort    Standard  Komfort
          Premium     Premium
  03.01  -  14.02   118,- 146,- 169,-   184,- 207,-
  14.02  -  02.04   130,- 159,- 192,-   207,- 230,-
  02.04  -  07.05   141,- 192,- 215,-   230,- 253,-
  07.05  -  02.07   153,- 215,- 238,-   253,- 276,-
  02.07  -  27.08    164,- 238,- 261,-   276,- 299,-
  27.08  -  04.10    153,- 215,- 238,-   253,- 276,-
  04.10  -  02.11    130,- 169,- 192,-   207,- 230,-
  02.11  -  18.12    118,- 146,- 169,-   184,- 207,-
  18.12  -  26.12    130,- 169,- 192,-   207,- 230,-
  26.12  -  02.01    164,- 238,- 261,-   276,- 299,-

Online buchen

10% Online-Rabatt

Rezeption

Rezeption besetzt 07:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Lift

ab Erdgeschoss

Nur Nichtraucherzimmer

Smoking-Lounge

Parkplätze

und Garagen direkt am Haus