Preisliste 2022

 Preise in € pro Zimmer und Übernachtung inkl. Frühstücksbuffet und MwSt. 

         Einzelzimmer                                 Doppelzimmer
       Basic  Standard  Komfort    Standard  Komfort
          Premium     Premium
  02.01  -  14.02   108,- 131,- 154,-   169,- 192,-
  14.02  -  10.04   120,- 154,- 177,-   192,- 215,-
  10.04  -  08.05   131,- 177,- 200,-   215,- 238,-
  08.05  -  03.07   143,- 200,- 223,-   238,- 261,-
  03.07  -  28.08    154,- 223,- 246,-   261,- 284,-
  28.08  -  04.10    143,- 200,- 223,-   238,- 261,-
  04.10  -  03.11    120,- 154,- 177,-   192,- 215,-
  03.11  -  19.12    108,- 131,- 154,-   169,- 192,-
  19.12  -  26.12    120,- 154,- 177,-   192,- 215,-
  26.12  -  03.01    154,- 223,- 246,-   261,- 284,-

Online buchen

10% Online-Rabatt

Rezeption

Rezeption besetzt 07:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Lift

ab Erdgeschoss

Nur Nichtraucherzimmer

Smoking-Lounge

Parkplätze

und Garagen direkt am Haus