Preisliste 2012
Preise in € pro Zimmer und Übernachtung inkl. Frühstücksbuffet und MwSt.
| Einzelzimmer | Doppelzimmer | |||||||
| Basic | Standard | Komfort | Standard | Komfort | ||||
| 06.01 - 24.03 | 75,- | 90,- | 110,- | 110,- | 130,- | |||
| 24.03 - 28.04 | 80,- | 100,- | 120,- | 120,- | 140,- | |||
| 28.04 - 12.05 | 90,- | 120,- | 140,- | 140,- | 160,- | |||
| 12.05 - 07.07 | 100,- | 135,- | 155,- | 155,- | 175,- | |||
| 07.07 - 25.08 | 110,- | 155,- | 175,- | 175,- | 195,- | |||
| 25.08 - 06.10 | 100,- | 135,- | 155,- | 155,- | 175,- | |||
| 06.10 - 03.11 | 80,- | 100,- | 120,- | 120,- | 140,- | |||
| 03.11 - 27.12 | 75,- | 90,- | 110,- | 110,- | 130,- | |||
| 27.12 - 06.01 | 110,- | 155,- | 175,- | 175,- | 195,- | |||
